省委黨校分散采購(gòu)項(xiàng)目臺(tái)賬(實(shí)時(shí)更新) 2018.10.15 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 中標(biāo)單位 | 合同金額 | 進(jìn)度 | 責(zé)任人 | ||
一、 | 委托招標(biāo)項(xiàng)目 | ||||||||
1 | 2018主體班教材采購(gòu) | 20.9萬(wàn) | 17.12 | 安徽萬(wàn)品圖書(shū)公司 | 20.9萬(wàn) | 97% | 伊菊 | ||
2 | 2018研究生教材采購(gòu) | 220萬(wàn) | 17.12 | 安徽育安科教公司 | 220萬(wàn) | 50% | 高昆 | ||
3 | 2018<理論建設(shè)>印刷 | 4.7萬(wàn) | 1.10 | 安徽省地質(zhì)印刷廠 | 4.7萬(wàn) | 50% | 許莉 | ||
4 | 2018研究生印刷采購(gòu) | 30萬(wàn) | 4.10 | 安徽國(guó)瑞印務(wù)公司 | 30萬(wàn) | 0% | 高昆 | ||
5 | 2018花園土山項(xiàng)目 | 8.65萬(wàn) | 6.22 | 安徽術(shù)術(shù)文化公司 | 8.64萬(wàn) | 100% | 朱睿 | ||
6 | 2018廣場(chǎng)燈及光伏項(xiàng)目 | 28萬(wàn) | 7.10 | 安徽國(guó)成光電公司 | 16.8萬(wàn) | 0% | 何澤晏 | ||
7 | 2018校園瀝青道路 | 99.9萬(wàn) | 8.29 | 安徽磬志工程公司 | 97.2萬(wàn) | 0% | 朱睿 | ||
8 | 2018圖書(shū)館閱讀空間 | 81.2萬(wàn) | 9.17 | 安徽時(shí)代出版 | 75萬(wàn) | 0% | 楊凡 | ||
9 | 2018校園屋面防水 | 71.3萬(wàn) | 9.14 | 豫宏防水、安徽城陽(yáng) | 44萬(wàn) | 0% | 朱玉寶 | ||
二、 | 校內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||
1 | 2018研究生論文檢測(cè) | 4萬(wàn) | 2.60 | 上海萬(wàn)方數(shù)據(jù)公司 | 3.5萬(wàn) | 0% | 高昆 | ||
2 | 2018大廈交通劃線 | 2.15萬(wàn) | 4.24 | 安徽路友交通公司 | 2.15 | 100% | 孫明勇 | ||
3 | 2018校園花鏡微景觀 | 15.2萬(wàn) | 4.20 | 合肥九獅園林公司 | 14.9萬(wàn) | 100% | 劉加法 | ||
4 | 2018公共區(qū)域LED燈 | 7.6萬(wàn) | 4.20 | 合肥旭虹電器公司 | 6.78萬(wàn) | 100% | 何澤晏 | ||
5 | 2018樓宇對(duì)講改造 | 2.4萬(wàn) | 5.18 | 合肥科納公司 | 2.38萬(wàn) | 100% | 孫明勇 | ||
6 | 2018學(xué)校內(nèi)部審計(jì) | 8萬(wàn) | 5.19 | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 2.8萬(wàn) | 100% | 趙慶雨 | ||
7 | 2018飲水機(jī)采購(gòu) | 7.36萬(wàn) | 6.26 | 合肥嘉淼公司 | 3.68萬(wàn) | 0% | 何澤晏 | ||
8 | 2018圖書(shū)館數(shù)據(jù)庫(kù) | 19.9萬(wàn) | 7.26 | 同方知網(wǎng)北京公司 | 19.8萬(wàn) | 0% | 姚紅莉 | ||
9 | 2018干部人事檔案 | 19萬(wàn) | 7.12 | 北京航星永志公司 | 18.9萬(wàn) | 60% | 林毅 | ||
10 | 2018電梯、空調(diào)維保 | 23萬(wàn) | 7.19 | 合肥佳安,安徽東裕 | 18.5萬(wàn) | 0% | 何澤晏、朱玉寶 | ||
11 | 2018固定資產(chǎn)清查 | 6萬(wàn) | 7.18 | 安徽皖瑞會(huì)計(jì)師所 | 3.99萬(wàn) | 0% | 塞沙 | ||
省委黨校分散采購(gòu)項(xiàng)目臺(tái)賬(實(shí)時(shí)更新) 2018.9.15 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 中標(biāo)單位 | 合同金額 | 進(jìn)度 | 責(zé)任人 | ||
12 | 2018學(xué)校能源審計(jì) | 9萬(wàn) | 7.19 | 馬鞍山焓谷公司 | 7萬(wàn) | 0% | 何澤晏 | ||
13 | 2018信息管理軟件 | 2.5萬(wàn) | 7.27 | 安徽春瑞公司 | 1.98萬(wàn) | 0% | 陳在群 | ||
14 | 2018手機(jī)APP編輯 | 4萬(wàn) | 9.04 | 安徽移動(dòng)公司 | 3.3萬(wàn) | 0% | 況偉 | ||
總支付進(jìn)度 | % |
中共安徽省委黨校微信公眾號(hào)
省委黨校智慧校園APP
Copyright ? 2011 中共安徽省委黨校. All Rights Reserved. Designed by Minggao
皖I(lǐng)CP備06012118號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34011102001196號(hào)
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號(hào) 郵編:230022